top of page
HST-300 PRINT + 2.0
Máquina Electrofusión
Datos técnicos
-
Entrada manual de datos ( cód. numérico o tensión y tiempo)
-
Monitorización de la soldadura.
-
Trazabilidad según ISO 12176.
-
ISO y descarga de datos en formato PDF (puerto USB)
-
Pantalla de LED iluminada, altura del carácter 8 mm.
-
Menú de impresión para etiquetas . Función AutoWeld (Para realizar 2 procesos de soldadura iguales no es necesario introducir los datos leyendo el código de barras)
-
Caja de Aluminio (Opcional)
VÍDEO
CÓDIGO: 001036003 | HST 300 PRINT + 2.0 |
---|---|
Rango de diámetros | Bis 1200 mm
|
Dimensiones | 236 x 295 x 330 |
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
Potencia | 2800 VA, 80 % de ciclo |
Index de protección | IP 54 |
Corriente primaria | 16 A |
Temperatura ambiente | -20 ºC hasta + 60 ºC |
Voltaje de salida | 8 V – 48 V |
Corriente máx. de salida | 110 A |
Memoria para informes | 10.000 protocolos de soldadura |
Puerto de transmisión de datos | USB v 2.0 (480 mbit/s) |
Tensión de entrada | 230 V2)//50 Hz |
Tensión de salida | 8 – 48 V |
Peso (kg) | 16 |
Otros clientes también se interesaron por
bottom of page