top of page
SIERRAS DE CORONAS UNIVERSALES
Consúltanos
Si necesita asesoramiento sobre las coronas universales que debe usar, consúltanos sin ningún compromiso.
Sierra de coronas universales
Sierras de corona hikoki
Aleación HSS
Carburo
Madera, placas de yeso, plásticos polímeros, azulejos con una dureza de hasta factor 6, hormigón celular
Piezas de Extensión
MATERIAL
DIENTES
APLICACIÓN
ACCESORIOS
Diámetro | Referencia Hikoki | Referencia Duss |
---|---|---|
016 MM | HIK016 | - |
019 MM | HIK019 | - |
020 MM | HIK020 | - |
022 MM | HIK022 | - |
025 MM | HIK025 | - |
027 MM | HIK027 | - |
029 MM | HIK029 | - |
030 MM | - | LH30 |
032 MM | HIK032 | - |
035 MM | HIK035 | - |
038 MM | HIK038 | - |
040 MM | HIK040 | - |
044 MM | HIK044 | - |
048 MM | - | LH48 |
050 MM | HIK050 | - |
051 MM | HIK051 | - |
054 MM | HIK054 | - |
057 MM | HIK057 | - |
060 MM | HIK060 | - |
063 MM | HIK063 | - |
064 MM | HIK064 | - |
065 MM | HIK065 | - |
067 MM | HIK067 | - |
068 MM | HIK068 | - |
071 MM | HIK071 | - |
073 MM | HIK073 | - |
076 MM | HIK076 | - |
079 MM | HIK079 | - |
080 MM | HIK080 | - |
082 MM | HIK082 | - |
089 MM | - | LH89 |
092 MM | HIK92 | - |
102 MM | HIK102 | - |
105 MM | HIK105 | - |
108 MM | - | LH108 |
111 MM | HIK111 | - |
121 MM | - | LH121 |
125 MM | HIK125 | - |
133 MM | HIK133 | - |
152 MM | HIK152 | - |
Sierras de corona DUSS
PROFUNDIDAD
MATERIAL
DIENTES
APLICACIÓN
ACCESORIOS
52 MM
Aleación HSS
Carburo
PE-HD, Madera, placas de yeso, plásticos polímeros, azulejos con una dureza de hasta factor 6, hormigón celular
Piezas de Extensión
bottom of page